PRODUKTDETAILS
VS1-12 Indoor-Hochspannungs-Vakuum-Leistungs schalter ist eine Innen schaltanlage für dreiphasige Wechselstrom-50-Hz-Nennspannung eines 12-kV-Netzsystems als Schutz-und Steuer einheit für Strom anlagen von Netz geräten sowie Industrie-und Bergbau unternehmen. Es eignet sich für den häufigen Betrieb unter dem Nenn arbeits strom oder für den Ort, an dem der Kurzschluss strom durch mehrere Kreuzungen unterbrochen wird.
Der Leistungs schalter übernimmt das Design des Betriebs mechanismus und des Leistungs schalter körpers, der als feste Installation einheit verwendet oder mit einem speziellen Antriebs mechanismus ausgestattet werden kann, um die Rolle der Wagen einheit zu bilden.
Artikel | Beschreibung | Einheit | Daten |
---|---|---|---|
1 | Nennspannung | KV | 12 |
2 | max. Stromspannung | KV | 12 |
3 | Nennstrom | EIN | 630/1250/2000 A4000 |
4 | Bewerteter Kurzschluss unterbrechung strom | DER | 20/25/31.5/40 |
5 | Bewerteter Kurzschluss, der Strom macht | DER | 50/63/80/100 |
6 | Nenn spitzen standhalten Strom | DER | 50/63/80/100 |
7 | 4S Nennstrom standhalten | DER | 20/25/31.5/40 |
8 | Bewertete Betriebs sequenz | OC-0,3 s-CO-180S-CO | |
9 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 20000 |
10 | Bewertete Kurzschluss strom unterbrechung szeit | Mal | 50 |
11 | Bewertete enge Brems spannung des Betriebs Machnie | v | 110,220 |
12 | Nenn brems spannung der Betriebs machnie | v | 110,220 |
13 | Kontakts chlag | mm | 11 ± 1 |
14 | Reichweite überschreiten (die Kompresse länge des Kontakts pierens) | mm | 3.5 ± 0.5 |
15 | Unterschied liche Periode der dreiphasigen Pause und der engen Pause | Ms | ≤ 2 |
16 | Die Sprung zeit des Kontakts close Pause | Ms | ≤ 2 |
17 | Durchschnitt liche Pausen geschwindigkeit | M/s | 0,9 ~ 1,2 |
18 | Durchschnitt liche Schließ geschwindigkeit | M/s | 0,5 ~ 0,8 |
19 | Schließ zeit | S | 0.1 |
20 | Widerstand jeder Phasen haupt schleife | ΜΩ | ≤ 40 |
21 | Kontakte begrenzen die Ersion | mm | 3 |
10