DETALLES DE PRODUCTO
Transformador de corriente integrado trifásico CT LSY3-10/107
La relación de corriente nominal, la carga nominal precisa y la carga nominal son las siguientes, y la corriente secundaria nominal es de 5 A o 1 A.
Formulario de datos técnicos
objetivo | Medición de corriente | transformador de corriente de protección | Transformador de corriente de doble devanado | |||||||
Corriente primaria nominal (A) | Carga nominal precisa (VA) | Carga nominal precisa (VA) | Grado preciso compuesto y carga nominal (VA) | |||||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p20 | 10p15 | 10p10 | 0.2s | 0.5 | 10p15 | 10p10 | |
75 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 2.5 | 1 | ||||||||
150 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||
200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |||||
300 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||
400 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | ||||
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
100