製品詳細
VS1-12屋内高電圧真空遮断器は、グリッド機器や産業および鉱業企業の電力機器の保護および制御ユニットとして、12kV電力システムの3相AC 50Hz定格電圧用の屋内開閉装置です。 定格作動電流の下での頻繁な操作、または複数の交差によって短絡電流が遮断される場所に適しています。
サーキットブレーカは、固定設置ユニットとして使用したり、トロリーユニットの役割を形成するための特別な推進メカニズムを備えた操作メカニズムとサーキットブレーカーボディの設計を採用しています。
アイテム | 説明 | 単位 | データ |
---|---|---|---|
1 | 定格電圧 | KV | 12 |
2 | 最大。 電圧 | KV | 12 |
3 | 定格電流 | A | 630/1250/2000A4000 |
4 | 定格短絡破壊電流 | KA | 20/25/31.5/40 |
5 | 定格短絡を作る流れ | KA | 50/63/80/100 |
6 | 定格ピークに耐える電流 | KA | 50/63/80/100 |
7 | 4S定格電流に耐える | KA | 20/25/31.5/40 |
8 | 定格操作シーケンス | OC-0.3s-CO-180S-CO | |
9 | メカニカルライフ | 時間 | 20000 |
10 | 定格短絡電流破壊時間 | 時間 | 50 |
11 | 定格近いブレーキ電圧の操作machnie | の | 110,220 |
12 | 定格ブレークブレーキ電圧の操作machnie | の | 110,220 |
13 | 接触ストローク | んん | 11 ± 1 |
14 | 範囲を超えて (接触spingの圧縮の長さ) | んん | 3.5 ± 0.5 |
15 | 三相ブレークとクローズブレークの異なる期間 | Ms | ≤ 2 |
16 | 接触の近い休憩のジャンプ時間 | Ms | ≤ 2 |
17 | 平均ブレーク速度 | M/s | 0.9 ~ 1.2 |
18 | 平均クロージング速度 | M/s | 0.5 ~ 0.8 |
19 | 終了時間 | s | 0.1 |
20 | 各相の主要なループの抵抗 | Μ Ω | ≤ 40 |
21 | 連絡先はersionを制限します | んん | 3 |
10