製品詳細
三相統合された電流トランスCT LSY3-10/107
定格キュレント比、正確なエベルおよび定格負荷は次のとおりであり、定格二次電流は5Aor 1Aです。
技術的なデータ形式
目的 | 現在の測定 | 保護の現在の変圧器 | 二重巻上げの現在の変圧器 | |||||||
評価される一次流れ (a) | 正確な定格荷重 (va) | 正確な定格荷重 (va) | 合成正确なグレードと定格荷重 (va) | |||||||
0.2秒 | 0.2 | 0.5 | 10p20 | 10p15 | 10p10 | 0.2秒 | 0.5 | 10p15 | 10p10 | |
75 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 2.5 | 1 | ||||||||
150 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||
200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |||||
300 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||
400 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | ||||
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
100