DETALHES DO PRODUTO
O disjuntor de vácuo de alta tensão interno VS1-12 é um painel de distribuição interno para tensão nominal AC 50Hz trifásica de sistema de energia de 12kV, como uma unidade de proteção e controle para equipamentos de energia de equipamentos de rede e empresas industriais e de mineração. É adequado para operação frequente sob a corrente de trabalho nominal, ou para o local onde a corrente de curto-circuito é quebrada por vários cruzamentos.
O disjuntor adota o projeto de mecanismo de operação e corpo do disjuntor, que pode ser usado como unidade de instalação fixa ou equipado com mecanismo de propulsão especial para formar o papel de unidade de carrinho.
Item | Descrição | Unidade | Dados |
---|---|---|---|
1 | Tensão nominal | KV | 12 |
2 | máx. voltagem | KV | 12 |
3 | Corrente nominal | UMA | 630/1250/2000A4000 |
4 | Corrente de ruptura de curto-circuito nominal | ISSO | 20/25/31.5/40 |
5 | Curto-circuito nominal fazendo corrente | ISSO | 50/63/80/100 |
6 | Corrente de pico nominal | ISSO | 50/63/80/100 |
7 | 4S Corrente de resistência nominal | ISSO | 20/25/31.5/40 |
8 | Sequência de operação nominal | OC-0.3S-CO-180S-CO | |
9 | Vida mecânica | Vezes | 20000 |
10 | Tempo nominal de quebra de corrente de curto-circuito | Vezes | 50 |
11 | Tensão nominal de freio de fechamento da machnie de operação | DENTRO | 110,220 |
12 | Tensão nominal de freio de ruptura de operação machnie | DENTRO | 110,220 |
13 | Curso de contato | milímetro | 11±1 |
14 | Exceder o intervalo (o comprimento da compressa do sping de contato) | milímetro | 3.5±0.5 |
15 | Período diferente de pausa trifásica e intervalo fechado | Ms | ≤2 |
16 | O tempo de salto do contato close break | Ms | ≤2 |
17 | Velocidade média de ruptura | M | 0,9 ~ 1,2 |
18 | Velocidade média de fechamento | M | 0,5 ~ 0,8 |
19 | Horário de fechamento | s | 0.1 |
20 | Resistência de cada malha principal de fase | mΩ | ≤40 |
21 | Limite de contatos | milímetro | 3 |
10