ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Выключатель внутренний высоковольтный вакуумный ВС1-12 представляет собой закрытое распределительное устройство для трехфазного переменного тока номинальным напряжением 50 Гц системы питания 12 кВ, в качестве блока защиты и управления силовым оборудованием сетевого оборудования и промышленных и горнодобывающих предприятий. Он подходит для частой работы при номинальном рабочем токе или для места, где ток короткого замыкания прерывается несколькими переходами.
Автоматический выключатель имеет конструкцию рабочего механизма и корпуса автоматического выключателя, который может использоваться в качестве стационарного монтажного блока или оснащен специальным пропульсивным механизмом для формирования роли тележки.
Пункт | Описание | Ед. изм | Данные |
---|---|---|---|
1 | Номинальное напряжение | КВ | 12 |
2 | Макс. Напряжение | КВ | 12 |
3 | Номинальный ток | А | 630/1250/2000А4000 |
4 | Номинальный ток короткого замыкания | ТОТ | 20/25/31.5/40 |
5 | Номинальный ток короткого замыкания | ТОТ | 50/63/80/100 |
6 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТОТ | 50/63/80/100 |
7 | 4S Номинальный выдерживаемый ток | ТОТ | 20/25/31.5/40 |
8 | Номинальная последовательность работы | ОК-0,3С-СО-180С-СО | |
9 | Механический ресурс | Раз | 20000 |
10 | Номинальное время обрыва тока короткого замыкания | Раз | 50 |
11 | Номинальное тормозное напряжение работающей машины | В | 110,220 |
12 | Номинальное тормозное напряжение работающей машины | В | 110,220 |
13 | Контактный ход | мм | 11±1 |
14 | Превышение диапазона (длина сжатия контакта) | мм | 3,5±0,5 |
15 | Разный период трехфазного разрыва и закрытого разрыва | госпожа | ≤2 |
16 | Время скачка разрыва контакта | госпожа | ≤2 |
17 | Средняя скорость торможения | М / сек | 0,9~1,2 |
18 | Средняя скорость закрытия | М / сек | 0,5~0,8 |
19 | Время замыкания | с | 0.1 |
20 | Сопротивление каждой фазы главного контура | мОм | ≤40 |
21 | Ограничение контактов | мм | 3 |
10