ÜRÜN DETAYLARI
VS1-12 iç mekan yüksek voltajlı vakumlu devre kesici, şebeke ekipmanı ve endüstriyel ve madencilik işletmelerinin güç ekipmanı için bir koruma ve kontrol ünitesi olarak, 12kV güç sisteminin üç fazlı AC 50Hz anma gerilimi için bir iç mekan şalt cihazıdır. Nominal çalışma akımı altında sık çalışma için veya kısa devre akımının birden fazla geçişle kesildiği yerler için uygundur.
Devre kesici, sabit kurulum ünitesi olarak kullanılabilen veya araba ünitesinin rolünü oluşturmak için özel tahrik mekanizması ile donatılabilen çalışma mekanizması ve devre kesici gövdesinin tasarımını benimser.
Kalem | Tanım | Birim | Veri |
---|---|---|---|
1 | anma gerilimi | KV | 12 |
2 | Maks. Gerilim | KV | 12 |
3 | Anma akımı | A | 630/1250/2000A4000 |
4 | Nominal kısa devre kesme akımı | O | 20/25/31.5/40 |
5 | Nominal kısa devre akımı yapma | O | 50/63/80/100 |
6 | Nominal tepe dayanım akımı | O | 50/63/80/100 |
7 | 4S Anma dayanım akımı | O | 20/25/31.5/40 |
8 | Nominal çalışma sırası | OC-0.3S-CO-180S-CO | |
9 | Mekanik ömür | Kere | 20000 |
10 | Nominal kısa devre akımı kesme süresi | Kere | 50 |
11 | Çalışma makinesinin nominal yakın fren voltajı | V | 110,220 |
12 | Çalışma makinesinin anma freni gerilimi | V | 110,220 |
13 | Temas inme | mm | 11±1 |
14 | Aralığı aş (temas spinginin sıkıştırma uzunluğu) | mm | 3.5±0.5 |
15 | Farklı üç fazlı kırılma ve yakın kırılma dönemi | Ms | ≤2 |
16 | Temas yakın molasının atlama süresi | Ms | ≤2 |
17 | Ortalama kırılma hızı | m/s | 0.9 ~ 1.2 |
18 | Ortalama kapanma hızı | m/s | 0.5 ~ 0.8 |
19 | Kapanış saati | s | 0.1 |
20 | Her faz ana döngüsünün direnci | mΩ | ≤40 |
21 | Temas sınırlaması | mm | 3 |
10